V-BOX S-4G
Основные характеристики V-BOX:
V-BOX - гэта прылада для выкарыстання ў дыстанцыйнай адладцы, вэб-scada, інтэрфейсе API, маніторынгу прыкладанняў.
1. Атрыманне дадзеных праз паслядоўную сувязь (RS232 / RS485 / Ethernet) з кантролераў прылад.
2. Ён падтрымлівае пратаколы сувязі ўсіх ПЛК і кантролераў асноўных марак.
3. Ён падключаецца да хмарнай платформы праз Ethernet / WIFI; 3 порта Ethernet (1 * WAN, 2 * LAN)
4. Доступ OPC, інтэрфейс распрацоўшчыка HTTP.
5. ПЛК дыстанцыйнага маніторынгу і загрузкі праграмы.
6. Доступ да прыкладанняў для Android / ios, прагляд працоўнага стала.
Платформа | Linux | |
Процессор | Cortex A8 600MHz | |
Память | фреш-память | 128MB |
оперативная память | DDRIII 128MB | |
SD Карта | ДА | |
интерфейс ввода-выводаа | USB Host | USB 2.0 *1 |
USB Client | OTG USB/DEVICE USB | |
Последовательный интерфейс | RS232/RS485/RS422 | |
RS422/RS485 | ||
RS485 | ||
Ethernet | ДА | |
WIFI модуль | ДА | |
3G/4G модуль | ДА | |
Мощность | подводимое питание | 24VDC(12~28V DC) |
потребляемая мощность | <10 Вт . | |
Измерение | Материал корпуса | алюминий |
размеры(mm) | 118.0*105.0*44.3mm | |
размер отверстия для монтажа (mm) | 136.0*22.0mm | |
Нетто / брутто(KG) | 0.34 | |
операционная среда | Сейсмостойкость | 10-25 Гц (X, Y, Z-направление 2G / 3D-минуты) |
SТемпература хранения | -30℃~70℃ | |
Рабочая температура | -10℃~60℃ | |
Относительная влажность | 10-90% относительной влажности (без конденсации) | |
сертификация CE | сертификация CE:Маркировка CE | |
сертификация FCC | FCC C Класс A |
Copyright © 2017.WECON Technology Co., Ltd. All rights reserved.