Wecon LEVI-серия 7 дюймовый HMI : LEVI2070
◇ оборудование: arm9 2416 CPU 300, 128m Flash, 64ddii рам
◇ размера: 7- дюймовый дисплей
◇ резолюции: 800×480 TFT - жк 65536 цветов
◇ Интерфейс: Поддержка RS232 / RS485 / RS422
◇ хранения: поддержка сроки хранения, U диск
Model | LEVI2070 | ||
секретарь | размер экрана | 7 дюйм | |
резолюция | 800*480 | ||
Цвета | 16000K Цвета | ||
Яркость | 250cd/M2 | ||
ресурс подсветки | привели | ||
Сенсорный экран | procision четыре провода в формате высокой | ||
ресурс подсветки | 30000 часов | ||
Процессор | 32-bits 300MHz RISC | ||
Память | 128M фреш-память + 64M DDRAM | ||
ртк | 256KB | ||
порту принтера | последовательный порт | ||
USB | USB host + USB Client | ||
SD card | |||
COM | COM1 | RS422/RS485 | |
COM2 | RS232 | ||
COM3 | -- | ||
власти | потребляемая мощность | <8 Вт | |
Электропитание | 24V пос.т(12-28 пос.т ) | ||
власти не разрешили | <5ms | ||
сопротивление изоляции | >20MΩ 500V DC | ||
выдержать напряжение | 500V AC < 1 минута | ||
измерение | Shell | ABS,чёрный | |
размеры(mm) | 201.0W*147.0H*39.0D | ||
размер отверстия для монтажа (mm) | 192.0W*138.0H | ||
чистый / валовой (KG) | 0.5/0.74 | ||
операционная среда | температура | эксплуатация : -10~60℃ ; хранение : -20~70℃ | |
влажность | 10-90% относительной влажности (без конденсации) | ||
Сейсмостойкость | 10-25 Гц (X, Y, Z-направление 2G / 3D-минуты) | ||
охлаждение | охлаждения воздуха | ||
продление | локальная сеть | -- | |
CAN | -- | ||
TTS | -- | ||
COM3 | -- | ||
защита | IP65 ( передняя панель ) | ||
сертификация CE | сертификация CE:Маркировка CE | ||
сертификация FCC | FCC C Класс A |
Copyright © 2017.WECON Technology Co., Ltd. All rights reserved.