Wecon LEVI-серия 7 дюймовый HMI : LEVI700E
◇ оборудование: arm9 2416 CPU 400, 128m Flash, 64ddii рам
◇ размера: 7 - дюймовый дисплей
◇ резолюции: 800 × 480 TFT - жк 65536 цветов
◇ ◇Интерфейс: COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232/RS485
◇ хранения: поддержка сроки хранения, U диск
модель | LEVI700E | LEVI102EL | LEVI102E | ||
секретарь | размер экрана | 7 дюйм | 10.2 дюйм | 10.2 дюйм | |
резолюция | 800*480 | 800*480 | 800*480 | ||
Цвета | 65536 Цвета | ||||
Яркость | 300cd/M2 | ||||
ресурс подсветки | привели | ||||
Сенсорный экран | procision четыре провода в формате высокой | ||||
ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
Процессор | 32-bits 400MHz RISC | ||||
Память | 128M фреш-память + 64M DDRAM | ||||
ртк | 256KB | ||||
порту принтера | последовательный порт | ||||
USB | USB host + USB Client | ||||
SD card | |||||
COM | COM1 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | |
COM2 | RS232/RS485 | -- | RS232/RS485 | ||
COM3 | Вариант 1 | -- | Вариант 1 | ||
власти | потребляемая мощность | <8 Вт | <8 Вт | <8 Вт | |
Электропитание | 24V пос.т(12-28 пос.т ) | ||||
власти не разрешили | <5ms . | ||||
сопротивление изоляции | >20MΩ 500V DC | ||||
выдержать напряжение | 500V AC < 1 минута | ||||
измерение | Shell | ABS,чёрный | |||
размеры(mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 272.0W*190.5H*47.4D | 272.0W*190.5H*47.4D | ||
размер отверстия для монтажа (mm) | 192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H | 260.0W*179.0H | ||
чистый / валовой (KG) | 0.6/1.0 | 1.2/1.7 | 1.2/1.7 | ||
операционная среда | температура | эксплуатация : -10~60℃ ; хранение : -20~70℃ | |||
влажность | 10-90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сейсмостойкость | 10-25 Гц (X, Y, Z-направление 2G / 3D-минуты) | ||||
охлаждение | охлаждения воздуха | ||||
продление | TTS | LEVI700E-TTS | -- | LEVI102E-TTS | |
COM3 | LEVI700E-E | -- | LEVI102E-E | ||
защита | IP65 ( передняя панель ) | ||||
сертификация CE | сертификация CE:Маркировка CE | ||||
сертификация FCC | FCC C Класс A |
Copyright © 2017.WECON Technology Co., Ltd. All rights reserved.